O fewn peiriant cynhyrchu WordPress 4.0 Cymraeg mae peiriant cyfrif sawl copi sydd wedi cael eu llwytho i lawr yn ôl iaith. Fel mae’n sefyll heddiw mae 104 copi o’r un Cymraeg wedi ei lwytho i lawr, sy’n fwy na fyddwn i wedi disgwyl. Wrth gwrs, mae’n bosib mai’r ffigwr go iawn yw 52 a bod pawb (heblaw Hacio’r Iaith 😉 ) wedi diweddaru ers anffawd 3.9.2.
Mae WordPress 4.0 wedi ei ddiweddaru ers hynny ac os nad ydych wedi gwneud mae croeso i chi ddiweddaru i’r fersiwn cyfredol.
Dyma nhw’r ffigyrau:
Ystadegau Llwytho i Lawr
Mae’r dudalen hon yn dangos y nifer o’r Cyfrif Llwytho i Lawr — cyfanswm y nifer o enghreifftiau o WordPress sydd wedi eu llwytho i lawr 4.0 — yn ôl iaith.
Y Cyfan | 13,949,650 |
en | 6,604,090 |
ar | 160,354 |
az | 456 |
bg_BG | 5,174 |
bn_BD | 709 |
bs_BA | 1,562 |
ca | 7,749 |
cs_CZ | 21,691 |
cy | 104 |
da_DK | 38,955 |
de_DE | 458,518 |
el | 10,536 |
en_AU | 10,593 |
en_CA | 40,926 |
en_GB | 67,005 |
es_CL | 7,854 |
es_ES | 548,092 |
es_PE | 3,737 |
es_VE | 1,487 |
et | 3,263 |
eu | 1,534 |
fa_IR | 401,842 |
fi | 16,571 |
fr_FR | 418,877 |
gd | 28 |
gl_ES | 559 |
he_IL | 15,362 |
hr | 7,222 |
hu_HU | 26,298 |
id_ID | 39,530 |
is_IS | 737 |
it_IT | 158,751 |
ja | 2,930,063 |
ko_KR | 29,986 |
ky_KY | 7 |
my_MM | 406 |
nb_NO | 23,800 |
nl_NL | 179,523 |
pl_PL | 104,021 |
pt_BR | 231,948 |
pt_PT | 26,977 |
ru_RU | 291,679 |
sk_SK | 13,562 |
sl_SI | 4,518 |
sq | 367 |
sr_RS | 6,114 |
sv_SE | 59,248 |
th | 48,792 |
tr_TR | 191,850 |
uk | 4,813 |
zh_CN | 671,050 |
zh_TW | 50,760 |
Ble wyt ti wedi canfod y ffigur yma?
https://cy.wordpress.org > Bwrdd Rheoli > Download Stats. Mae’n adrodd 111 heddiw, dydd Sadwrn, 1 Tachwedd 2014.
Mond 7,014,428 i fynd i ddal i fyny gyda’r Saesneg 🙂